カテゴリー
ネジカウントシステム付き手動ドライバー付き精密ネジロックマシン
概要 ネジ計数システム付き精密手動ドライバーネジロックマシン 製品説明 自動送り機能付き手動ドライバークランプシステム 1. より速く、多用途で、堅牢です
基礎情報
モデル番号。 | MS-SC-D331-SP |
保証 | 1年 |
トランスミッションの種類 | フレキシブル |
自動生産ライン | モンタージュ |
認証 | CE |
オートメーション | 自動化なし |
柔軟な生産 | アジャイルな製造 |
リズム | 流れる生産ライン |
生産規模 | 部品生産ライン |
顧客サービス | オンラインサービス |
商品名 | ネジ締めロボット |
タイプ | ハンドヘルド |
アドバンテージ | 簡単な操作 |
特殊機能 | 安定した |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 800*600*700 |
商標 | MS |
起源 | 中国 |
HSコード | 8479899990 |
生産能力 | 600セット/年 |
製品説明
ネジ計数システム付きハンドドライバー精密ネジロック機製品説明
自動送り付き手ネジ式
特長 1. より速く、多用途で、堅牢で「自動供給対応」
2.タービン供給、さまざまなネジ形状が自動的に供給、分類、ロックされます。 片手操作。
3.高いトルク精度、便利な調整、ネジロックの品質を保証します。
4.小型、軽量、低騒音、省スペース、優れた機動性、容易なメンテナンス。
5. ネジなし時の警告機能(音と視覚によるアラーム)。
6.高効率。 ネジを持ち上げる必要はなく、ネジをネジ穴に固定するだけです。
7. センサーを一度に 1 つずつ挿入し、繰り返しの給紙を避けます。
8. ネジのロックが非常に速く、1分間に60本のネジがロックされます。
パラメータ
モデル | MS-SC-D331-SP |
液晶画面 | / |
フィーダーモード | プラタイプ |
寸法 (長さ*幅*高さ) (mm) | 350*400*220mm |
重量(kg) | 15kg |
コンベアライン | 1~4m |
フィーダー容量 | M2*6 5000個 |
ネジ送り速度 | 0.5秒/個 |
ドライバーのブランド | 台湾キリュウズ |
トルク範囲 | 0.5~15kgf.cm (カスタマイズ可能) |
効率の向上 | 50~70本/分(ネジの長さによる) |
電圧 | ヴェクセルストローム 110 V/220 V、50 Hz/60 Hz |
エネルギー源 | 電気+空気圧 |
パフォーマンス | 60W |
空気の供給 | 2~3kg/cm2 |
ノイズ | 65DB未満 |
作業温度 | |