カテゴリー
BSD-8800LF 全自動電動ドライバー精密キリューズトルク生産ライン、生産ツール、切断クラッチ用
概要 特長 仕様 対応ビット種類 外形寸法 トルク範囲参考表 製品構成 成功事例 会社写真
基礎情報
モデル番号。 | BSD-8800LF |
エネルギー源 | 電気 |
関数 | プロフェッショナル、家庭用 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | カスタムではありません |
トルク(NM) | 0.2~0.98 |
消費電力 | 50W |
速度(RPM) | 2000年 |
適用ネジサイズ | 2.0~3.0mm |
始動方法 | トリガースタート |
電源 | BSP-32HL |
輸送パッケージ | 33,5*11*9cm |
仕様 | 電動ドライバー 電源付き直流 |
商標 | BSD |
起源 | 中国 |
HSコード | 84672990 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
特徴
- 新技術:高温耐性、防振、滑り止め、フレンドリーなホルダー、長期使用時の疲労防止、生産効率の向上。
- 自動クラッチとパワーレギュレーターを備えた低電圧電動ドライバーは、電圧変動の影響を受けず、長期稼働と高い安定性を実現し、生産効率を向上させます。
- 日本製素材を使用したハイテクDCモーター。 低電力で高速起動。
- ハイテクPC、ノートブック、ゲームキューブなどに適しています。
仕様
いいえ | 記事 | データ | ||
1 | トルク | 0.2~0.98Nm | 2~10kgf・cm | 1,77–8,67 Lbf.in |
2 | 無負荷回転数(rpm) | ハロー 2000 | ||
3 | トルク調整 | 無段階 | ||
4 | ネジサイズ直径(mm) | 2.0~3.0(小ねじ) | 2.0~2.6(タッピンねじ) | |
5 | 消費電力 | 50W | ||
6 | 重量(g) | 600 | ||
7 | 長さ(mm) | 260 | ||
8 | 再現可能なトルク精度 (%) | ±3% |
適用ビット種類